ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการคิดค่าเทอมในลักษณะแบบเหมาจ่ายต่อเทอม ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา โดยมีการกำหนดตามแต่ละหลักสูตรไว้ดังนี้
คณะกายภาพบำบัด |
|
กายภาพบำบัด | 25,000/เทอม |
กิจกรรมบำบัด | 25,000/เทอม |
คณะทันตแพทยศาสตร์ |
|
ทันตแพทยศาสตร์ | 50,000/เทอม |
ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 1,350,000/ปี นศ.ต่างชาติ 1,500,000/ปี |
คณะเทคนิคการแพทย์ |
|
เทคนิคการแพทย์ | 25,000/เทอม |
รังสีเทคนิค | 25,000/เทอม |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
|
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) | 77,000/เทอม |
วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | 55,000/เทอม |
คณะพยาบาลศาสตร์ |
|
พยาบาลศาสตร์ | 25,000/เทอม |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
|
แพทยศาสตร์ | 30,000/เทอม |
แพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ตรีควบโท) | – |
แพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต (ตรีควบโท) | – |
พยาบาลศาสตร์ | 25,000/เทอม |
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ | 21,000/เทอม |
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ตรีควบโท) | – | ความผิดปกติของการสื่อความหมาย | 25,000/เทอม |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |
|
แพทยศาสตร์ | 30,000/เทอม |
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ | 21,000/เทอม | การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 25,000/เทอม | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ | 21,000/เทอม | กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) | 35,000/เทอม | กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) | – | กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) | – |
คณะเภสัชศาสตร์ |
|
เภสัชศาสตร์ | 30,000/เทอม |
คณะวิทยาศาสตร์ |
|
คณิตศาสตร์ | 21,000/เทอม |
คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) | 350,000/ตลอดหลักสูตร |
คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) | 586,000/ตลอดหลักสูตร |
เคมี | 21,000/เทอม |
ชีววิทยา | 21,000/เทอม |
ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) | นศ.ไทย 620,00/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 900,000/ตลอดหลักสูตร |
เทคโนโลยีชีวภาพ | 21,000/เทอม |
พฤกษศาสตร์ | 21,000/เทอม |
ฟิสิกส์ | 21,000/เทอม |
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 620,00/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 900,000/ตลอดหลักสูตร |
ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) | นศ.ไทย 620,00/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 900,000/ตลอดหลักสูตร |
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) | นศ.ไทย 620,00/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 900,000/ตลอดหลักสูตร |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
|
วิศวกรรมเคมี | 30,000/เทอม |
วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) | 75,000/เทอม |
วิศวกรรมเครื่องกล | 30,000/เทอม |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30,000/เทอม |
วิศวกรรมไฟฟ้า | 30,000/เทอม |
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 30,000/เทอม |
วิศวกรรมโยธา | 30,000/เทอม |
วิศวกรรมอุตสาหการ | 30,000/เทอม |
วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) | 75,000/เทอม |
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) | 75,000/เทอม |
คณะศิลปศาสตร์ |
|
ภาษาไทย | 17,000/เทอม |
ภาษาอังกฤษ | 17,000/เทอม |
ภาษาจีน (นานาชาติ) – Plan A | 440,000/ตลอดหลักสูตร |
ภาษาจีน (นานาชาติ) – Plan B1/B2 | 508,000/ตลอดหลักสูตร |
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ |
|
เวชระเบียน | 21,000/เทอม |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
|
สัตวแพทยศาสตร์ | 25,000/เทอม |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
|
สาธารณสุขศาสตร์ | 18,000/เทอม |
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 21,000/เทอม |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ |
|
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 21,000/เทอม |
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) | 360,000/ตลอดหลักสูตร |
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ |
|
ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก | 692,100-732,100/ตลอดหลักสูตร |
ดนตรีแจ๊ส | 684,100/ตลอดหลักสูตร |
การประพันธ์ดนตรี | 674,000/ตลอดหลักสูตร |
ละครเพลง | 728,100/ตลอดหลักสูตร |
ดนตรีสมัยนิยม | 684,000/ตลอดหลักสูตร |
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก | 688,100/ตลอดหลักสูตร |
ธุรกิจดนตรี | 626,100-646,100/ตลอดหลักสูตร |
ดนตรีศึกษาและการสอน | 651,100-671,100/ตลอดหลักสูตร |
เทคโนโลยีดนตรี | 626,100-646,100/ตลอดหลักสูตร |
วิทยาลัยนานาชาติ |
|
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 794,400/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,029,600/ตลอดหลักสูตร |
สื่อและการสื่อสาร (นานาชาติ) | นศ.ไทย 832,200/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,068,800/ตลอดหลักสูตร |
การเงิน (นานาชาติ) | นศ.ไทย 843,900/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,100,100/ตลอดหลักสูตร |
การตลาด (นานาชาติ) | นศ.ไทย 843,900/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,100,100/ตลอดหลักสูตร |
ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 843,900/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,100,100/ตลอดหลักสูตร |
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 843,900/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,100,100/ตลอดหลักสูตร |
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 805,800/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,031,200/ตลอดหลักสูตร |
เคมี (นานาชาติ) | นศ.ไทย 869,700/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,112,800/ตลอดหลักสูตร |
ฟิสิกส์ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 860,100/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,105,400/ตลอดหลักสูตร |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 816,300/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,047,200/ตลอดหลักสูตร |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 865,800/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,106,200/ตลอดหลักสูตร |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) | นศ.ไทย 845,700/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,101,600/ตลอดหลักสูตร |
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) | นศ.ไทย 827,734/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,065,067/ตลอดหลักสูตร |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 819,900/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,058,600/ตลอดหลักสูตร |
การออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 954,600/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,203,400/ตลอดหลักสูตร |
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (นานาชาติ) | นศ.ไทย 761,400/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 982,600/ตลอดหลักสูตร |
วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (นานาชาติ) | นศ.ไทย 787,800/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,020,200/ตลอดหลักสูตร |
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ (นานาชาติ) | นศ.ไทย 945,900-1,134,000/ตลอดหลักสูตร นศ.ต่างชาติ 1,228,500-1,474,200/ตลอดหลักสูตร |
วิทยาลัยราชสุดา |
|
หูหนวกศึกษา | 21,000/เทอม |
การศึกษาของคนหูหนวก | 21,000/เทอม |
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา |
|
วิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย | 21,000/เทอม |
การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา | 21,000/เทอม |
การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล | 21,000/เทอม |
วิทยาลัยศาสนศึกษา |
|
ศาสนศึกษา | 18,000/เทอม |
วิทยาเขตกาญจนบุรี |
|
บริหารธุรกิจ | 17,000/เทอม |
การบัญชี | 17,000/เทอม |
เทคโนโลยีการอาหาร | 18,000/เทอม |
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ | 18,000/เทอม |
ธรณีศาสตร์ | 21,000/เทอม |
วิทยาศาสตร์การเกษตร | 18,000/เทอม |
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ | 25,000/เทอม |
วิทยาเขตนครสวรรค์ |
|
พยาบาลศาสตร์ | 25,000/เทอม |
เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง | 18,000/เทอม |
การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม | 17,000/เทอม |
สาธารณสุขชุมชน | 18,000/เทอม |
วิทยาเขตอำนาจเจริญ |
|
เกษตรศาสตร์ | 18,000/เทอม |
นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม | 17,000/เทอม |
สาธารณสุขศาสตร์ | 18,000/เทอม |
วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 21,000/เทอม |